KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
2026–2027 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EĞİTİM ÜCRETLERİ
2026–2027 Tuition Fees for International Students – Cappadocia University
| Program Adı / Program Name | Kontenjan Quota |
Program Dili Language |
Öğrenim Süresi Duration |
Yıllık Eğitim Ücreti Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Fakültesi · Faculty of Dentistry | ||||
| Diş Hekimliği · Dentistry | 40 | Türkçe / Turkish | 5 yıl | $15.000 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu · School of Health Sciences | ||||
| Beslenme ve Diyetetik · Nutrition and Dietetics | 25 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Çocuk Gelişimi · Child Development | 30 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Dil ve Konuşma Terapisi · Language and Speech Therapy | 35 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon · Physiotherapy and Rehabilitation | 35 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Ebelik · Midwifery | 30 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Hemşirelik · Nursing | 30 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Odyoloji · Audiology | 25 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu · School of Applied Sciences | ||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları · Gastronomy and Culinary Arts | 43 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Havacılık Yönetimi · Aviation Management | 25 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği · Aviation Electrics and Electronics | 28 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı · Airframe and Powerplant Maintenance | 28 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Turizm Rehberliği · Tourism Guidance | 16 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Faculty of Human and Social Sciences | ||||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı · English Language and Literature | 33 | İngilizce / English | 4 yıl | $3.500 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık · English Translation and Interpreting | 30 | İngilizce / English | 4 yıl | $3.500 |
| Psikoloji · Psychology | 45 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Türk Dili ve Edebiyatı · Turkish Language and Literature | 25 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler · Political Science and International Relations | 20 | İngilizce / English | 4 yıl | $3.500 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · Political Science and Public Administration | 20 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi · Faculty of Computer and Information Technologies | ||||
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi · Information Security Technology | 30 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri · Information Systems and Technologies | 30 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi · Artificial Intelligence and Machine Learning | 30 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Yazılım Geliştirme · Software Development | 30 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri · Management Information Systems | 30 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Veri Bilimi ve Analitiği · Data Science and Analytics | 30 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi · Faculty of Architecture, Design and Fine Arts | ||||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı · Interior Architecture and Environmental Design | 30 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı · Urban Design and Landscape Architecture | 30 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Şehir ve Bölge Planlama · Urban and Regional Planning | 20 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.500 |
| Program Adı / Program Name | Kontenjan Quota |
Program Dili Language |
Öğrenim Süresi Duration |
Yıllık Eğitim Ücreti Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Nevşehir) · Cappadocia Vocational College (Nevşehir) | ||||
| Ağız ve Diş Sağlığı · Oral and Dental Health Studies | 40 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Ameliyathane Hizmetleri · Surgical Technology | 40 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Anestezi · Anaesthesia | 40 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Bilgisayar Programcılığı · Computer Programming | 35 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Bilgisayar Teknolojisi · Computer Technology | 25 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Siber Güvenlik · Cybersecurity | 30 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri · Criminal Enforcement and Security Services | 40 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Diş Protez Teknolojisi · Dental Prosthetics Technology | 50 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Diyaliz · Dialysis Technology | 40 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Fizyoterapi · Physiotherapy | 50 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| İlk ve Acil Yardım · Paramedic Studies | 40 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü · Unmanned Aerial Vehicle Technology and Operation | 28 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü · Artificial Intelligence Operations | 25 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Odyometri · Audiometry | 30 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Optisyenlik · Opticianry | 40 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri · Pathology Laboratory Techniques | 38 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Robotik ve Yapay Zeka · Robotics and Artificial Intelligence | 25 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Radyoterapi · Radiotherapy | 25 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği · Civil Air Transportation Management | 30 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri · Civil Aviation Cabin Services | 40 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri · Medical Imaging Techniques | 40 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri · Medical Laboratory Techniques | 40 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Turist Rehberliği · Tourist Guide | 40 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Uçak Teknolojisi · Aircraft Technology | 35 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Kapadokya Meslek Yüksekokulu (İstanbul) · Cappadocia Vocational College (İstanbul) | ||||
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İstanbul) · Civil Air Transportation Management (Istanbul) | 40 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul) · Civil Aviation Cabin Services (Istanbul) | 55 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Uçak Teknolojisi (İstanbul) · Aircraft Technology (Istanbul) | 30 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Uçuş Harekât Yöneticiliği (İstanbul) · Flight Operations Management (Istanbul) | 40 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.500 |
| Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Öğretim) · Cappadocia Vocational College (Distance Education) | ||||
| Bilgisayar Programcılığı · Computer Programming | 80 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Turist Rehberliği · Tourist Guide | 80 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Program Adı / Program Name | Kontenjan Quota |
Program Dili Language |
Öğrenim Süresi Duration |
Dönemlik Eğitim Ücreti Tuition Fee per Semester |
|---|---|---|---|---|
| Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü — Yüksek Lisans · Graduate School — Master's Programs | ||||
| Aile Danışmanlığı (Tezli) · Family Counseling (Thesis) | 5 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Aile Danışmanlığı (Tezsiz) · Family Counseling (Non-Thesis) | 5 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli) · Speech and Language Therapy (Thesis) | 2 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Tezsiz) · Speech and Language Therapy (Non-Thesis) | 4 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli) · Gastronomy and Culinary Arts (Thesis) | 10 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezsiz) · Gastronomy and Culinary Arts (Non-Thesis) | 15 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Havacılık Teknolojileri ve Yönetimi (Tezli) · Aviation Management and Technology (Thesis) | 5 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Havacılık Teknolojileri ve Yönetimi (Tezsiz) · Aviation Management and Technology (Non-Thesis) | 5 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezli) · Urban Environments and Local Governments (Thesis) | 10 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezsiz) · Urban Environments and Local Governments (Non-Thesis) | 25 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Kültürel Çalışmalar (Tezli) · Cultural Studies (Thesis) | 10 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Kültürel Çalışmalar (Tezsiz) · Cultural Studies (Non-Thesis) | 25 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli) · Political Science and Public Administration (Thesis) | 10 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezsiz) · Political Science and Public Administration (Non-Thesis) | 25 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (Tezli) · Sustainable Tourism Management (Thesis) | 10 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (Tezsiz) · Sustainable Tourism Management (Non-Thesis) | 25 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Turist Rehberliği (Tezli) · Tourist Guidance (Thesis) | 10 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Turist Rehberliği (Tezsiz-Uzaktan) · Tourist Guidance (Non-Thesis, Distance) | 10 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Turist Rehberliği (Tezsiz) · Tourist Guidance (Non-Thesis) | 10 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Uluslararası İlişkiler (Tezli) · International Relations (Thesis) | 10 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) · International Relations (Non-Thesis) | 25 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Psikoloji · Psychology | 2 | Türkçe / Turkish | 2 yıl | $2.000 |
| Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü — Doktora · Graduate School — Doctoral Programs | ||||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Doktora) · Political Science and International Relations (PhD) | 5 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.000 |
| Türkiyat Araştırmaları (Doktora) · Turkic Studies (PhD) | 5 | Türkçe / Turkish | 4 yıl | $3.000 |
| Program / Note | Açıklama / Description |
|---|---|
| İngilizce Hazırlık Programı English Preparatory Program |
Meslek Yüksekokulu & Lisans Düzeyinde Belirli Bölümler İçin For Selected Departments at the Associate and Bachelor's Degree Levels Yıllık ücret ile aynı tutar / The same amount as the annual fee |
| Türkçe Hazırlık Programı (TÖMER) Turkish Preparatory Program (TÖMER) |
Tüm programlar için / For All Programs $1.250 |
| ⓘ Not / Note: Eğitim ücretlerine %10 KDV Dahildir. / All tuition fees include 10% VAT. | |