| Diş Hekimliği Fakültesi / Faculty of Dentistry | |||
| Program | Program (EN) | Quota | Annual Fee |
| Diş Hekimliği | Dentistry | 50 | $14.500 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / School of Health Sciences | |||
| Program | Program (EN) | Quota | Annual Fee |
| Beslenme ve Diyetetik | Nutrition and Dietetics | 25 | $3.500 |
| Çocuk Gelişimi | Child Development | 30 | $3.500 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Language and Speech Therapy | 35 | $3.500 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Physiotherapy and Rehabilitation | 35 | $3.500 |
| Ebelik | Midwifery | 30 | $3.500 |
| Hemşirelik | Nursing | 30 | $3.500 |
| Odyoloji | Audiology | 25 | $3.500 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / School of Applied Sciences | |||
| Program | Program (EN) | Quota | Annual Fee |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Gastronomy and Culinary Arts | 43 | $3.500 |
| Havacılık Yönetimi | Aviation Management | 25 | $3.500 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | Aviation Electrics and Electronic | 28 | $3.500 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | Airframe and Powerplant Maintenance | 28 | $3.500 |
| Turizm Rehberliği | Tourism Guidance | 16 | $3.500 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Faculty of Humanities | |||
| Program | Program (EN) | Quota | Annual Fee |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | English Language and Literature | 33 | $3.500 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | English Translation and Interpreting | 30 | $3.500 |
| Psikoloji | Psychology | 45 | $3.500 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Political Science and International Relations | 20 | $3.500 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Political Science and International Relations (English) | 20 | $3.500 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Political Science and Public Administration | 20 | $3.500 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Turkish Language and Literature | 25 | $3.500 |
| Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | |||
| Program | Program (EN) | Quota | Annual Fee |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | Information Security Technology | 30 | $3.500 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Information Systems and Technologies | 30 | $3.500 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Artificial Intelligence and Machine Learning | 30 | $3.500 |
| Yazılım Geliştirme | Software Development | 30 | $3.500 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Management Informatics Systems | 30 | $3.500 |
| Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | |||
| Program | Program (EN) | Quota | Annual Fee |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Interior Architecture and Environmental Design | 30 | $3.500 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Urban and Regional Planning | 20 | $3.500 |
| Grafik Tasarımı | Graphic Design | 20 | $3.500 |
| ÖN LİSANS PROGRAMLARI / ASSOCIATE DEGREE | |||
| Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Nevşehir) | |||
| Program | Program (EN) | Quota | Annual Fee |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Oral and Dental Health Studies | 40 | $2.500 |
| Ameliyathane Hizmetleri | Surgical Technology | 40 | $2.500 |
| Anestezi | Anaesthesia | 40 | $2.500 |
| Bilgisayar Programcılığı | Computer Programming | 35 | $2.500 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Information Security Technology | 25 | $2.500 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Criminal Enforcement and Security Services | 40 | $2.500 |
| Diş Protez Teknolojisi | Dental Prosthetics Technology | 50 | $2.500 |
| Diyaliz | Dialysis Technology | 40 | $2.500 |
| Fizyoterapi | Physiotherapy | 50 | $2.500 |
| İlk ve Acil Yardım | Paramedic Studies | 40 | $2.500 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | Unmanned Aerial Vehicle Technology and Operation | 28 | $2.500 |
| Odyometri | Audiometry | 30 | $2.500 |
| Optisyenlik | Opticinary | 40 | $2.500 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Pathology Laboratory Techniques | 38 | $2.500 |
| Radyoterapi | Radiotherapy | 25 | $2.500 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Civil Air Transportation Management | 30 | $2.500 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Civil Aviation Cabin Services | 40 | $2.500 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Medical Imaging Techniques | 40 | $2.500 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Medical Laboratory Techniques | 40 | $2.500 |
| Turist Rehberliği | Tourist Guide | 40 | $2.500 |
| Uçak Teknolojisi | Aircraft Technology | 35 | $2.500 |
| Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Eğitim) | |||
| Program | Program (EN) | Quota | Annual Fee |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan) | Computer Programming (Distance) | 80 | $2.000 |
| Turist Rehberliği (Uzaktan) | Tourist Guide (Distance) | 80 | $2.000 |
| Kapadokya Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | |||
| Program | Program (EN) | Quota | Annual Fee |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Civil Air Transportation Management (Istanbul) | 50 | $3.000 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Civil Aviation Cabin Services (Istanbul) | 60 | $3.000 |
| Uçak Teknolojisi | Aircraft Technology (Istanbul) | 50 | $3.000 |
| Uçuş Harekât Yöneticiliği | Flight Operations Management (Istanbul) | 50 | $3.000 |
| YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI / GRADUATE SCHOOL | |||
| Program | Program (EN) | Quota | Semester Fee |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli) | MA in Speech and Language Therapy (Thesis) | - | $1.250 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Tezsiz) | MA in Speech and Language Therapy (Non-Thesis) | - | $1.250 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli) | MA in Gastronomy and Culinary Arts (Thesis) | 5 | $1.250 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezsiz) | MA in Gastronomy and Culinary Arts (Non-Thesis) | 10 | $1.250 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezli) | MA in English Language and Literature (Thesis) | - | $1.250 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezsiz) | MA in English Language and Literature (Non-Thesis) | - | $1.250 |
| Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezli) | MA in Urban Environments and Local Governments (Thesis) | 5 | $1.250 |
| Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezsiz) | MA in Urban Environments and Local Governments (Non-Thesis) | 10 | $1.250 |
| Kültürel Çalışmalar (Tezli) | MA in Cultural Studies (Thesis) | 5 | $1.250 |
| Kültürel Çalışmalar (Tezsiz) | MA in Cultural Studies (Non-Thesis) | 10 | $1.250 |
| Odyoloji (Tezli) | MA in Audiology (Thesis) | - | $1.250 |
| Odyoloji (Tezsiz) | MA in Audiology (Non-Thesis) | - | $1.250 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli) | MA in Political Science and Public Administration (Thesis) | 5 | $1.250 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezsiz) | MA in Political Science and Public Administration (Non-Thesis) | 10 | $1.250 |
| Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (Tezli) | MA in Sustainable Tourism Management | 5 | $1.250 |
| Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (Tezsiz) | MA in Sustainable Tourism Management (Non-Thesis) | 10 | $1.250 |
| Turist Rehberliği (Tezli) | MA in Tourist Guidance (Thesis) | 5 | $1.250 |
| Turist Rehberliği (Tezsiz-Uzaktan) | MA in Tourist Guidance (Non-Thesis, Distance) | 10 | $1.250 |
| Turist Rehberliği (Tezsiz) | MA in Tourist Guidance (Non-Thesis) | 2 | $1.250 |
| Uluslararası İlişkiler (Tezli) | MA in International Relations (Thesis) | 5 | $1.250 |
| Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) | MA in International Relations (Non-Thesis) | 10 | $1.250 |
| Psikoloji | MA in Psychology | 5 | $2.000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora | Ph.D. in Political Science and IR | 5 | $1.250 |
| Türkiyat Araştırmaları Doktora | Ph.D. in Turkic Studies | 5 | $1.250 |
Telefon: +90 (384) 353 5009
E-mail: international@kapadokya.edu.tr
Adres: Kapadokya Yerleşkesi: Mustafapaşa, 50420 Ürgüp / Nevşehir